API 5L Line cevi razred B do x70 OD od 219 mm do 3500 mm
Mehanske lastnosti cevi SSAW
jeklena ocena | minimalna moč donosa | minimalna natezna trdnost | Minimalno raztezanje |
B | 245 | 415 | 23 |
X42 | 290 | 415 | 23 |
X46 | 320 | 435 | 22 |
X52 | 360 | 460 | 21 |
X56 | 390 | 490 | 19 |
X60 | 415 | 520 | 18 |
X65 | 450 | 535 | 18 |
X70 | 485 | 570 | 17 |
Kemična sestava cevi SSAW
jeklena ocena | C | Mn | P | S | V+NB+Ti |
Največ | Največ | Največ | Največ | Največ | |
B | 0,26 | 1.2 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X42 | 0,26 | 1.3 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X46 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X52 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X56 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X60 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X65 | 0,26 | 1,45 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X70 | 0,26 | 1,65 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
Geometrijska toleranca cevi SSAW
Geometrijske tolerance | ||||||||||
zunanji premer | Debelina stene | naravnost | zunaj kroga | masa | Največja višina zvara | |||||
D | T | |||||||||
≤1422mm | > 1422 mm | < 15 mm | ≥15 mm | Konec cevi 1,5 m | Celotna dolžina | telo cevi | konec cevi | T≤13 mm | T > 13 mm | |
± 0,5% | po dogovoru | ± 10% | ± 1,5 mm | 3.2 mm | 0,2% l | 0,020D | 0,015D | '+10% | 3,5 mm | 4,8 mm |
Hidrostatični test
Cev mora prenesti hidrostatični test, ne da bi uhajal skozi zvarko ali telo cevi
Skupnosti ni treba hidrostatično testirati, pod pogojem, da so bili deli cevi, ki se uporabljajo pri označevanju sklopov, uspešno hidrostatično testirani pred postopkom spajanja.
Sled:
Za PSL 1 cev proizvajalec vzpostavi in upošteva dokumentirane postopke za vzdrževanje:
Toplotna identiteta, dokler se ne izvede vsak povezani kmični testi in je prikazana v skladu z določenimi zahtevami
Identiteta preskusne enote, dokler se ne izvede vsak povezani mehanski testi in je prikazana skladnost z določenimi zahtevami
Za PSL 2 cev proizvajalec vzpostavi in upošteva dokumentirane postopke za vzdrževanje toplotne identitete in identitete testne enote za takšno cev. Takšni postopki zagotavljajo sredstva za sledenje poljubne dolžine cevi do ustrezne preskusne enote in s tem povezane rezultate kemičnih preskusov.